Listagem dos órgãos sociais da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Serpins 2018
Assembleia Geral
Cargo | Nome |
Presidente | José Augusto Moreira Ferreira da Silva, Dr. |
Vice - Presidente | José da Silva Nunes |
Secretário | Carlos Alberto das Neves Eliseu |
Suplente | Andreia Sofia Carvalho Pereira |
2º Secretário | Anaisa Alexandra Carvalho da Costa |
Direção
Função | Nome |
Presidente | Fernando dos Santos Carvalho, Dr. |
Vice - Presidente | Augusto Matias Simões |
Secretário | João Pereira |
Tesoureiro | Maria de Lourdes Filipe Carvalho Costa |
Vogal | António José Simões Carvalho |
Suplente | António Nogueira Simões Carvalho |
Suplente | António Lima Simões |
Conselho Fiscal
Função | Nome |
Presidente | Américo Carvalho Duarte, Eng.º |
Vice - Presidente | Fernanda Maria Serra Carvalho Lima |
Secretário relator | Luís Pedro Soares Carvalho |
Suplente | José Carlos Nunes Rodrigues Gonçalves |
Suplente | José Pedro Cortez Serra |